Pure Aqua, Inc. manufactures a full line of seawater desalinators designed for heavy or continuous duty service in marine applications where quality and dependable performance are key. Our SWI series is available with capacities ranging from 8,000 GPD to 265,000 GPD
| Model No. | Capacity | Qty of 8" Membranes | Feed Water TDS | HP | Dimensions | Weight Lbs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3/ Day | GPD | ||||||
| Industrial Water Makers | |||||||
| SW-8.0K-1280 | 30 | 8,000 | 2 | 42,000 PPM | 15 | 195"X45"X75" | 2,200 |
| SW-11K-1380 | 44 | 11,600 | 3 | 42,000 PPM | 20 | 195"X45"X75" | 2,500 |
| SW-15K-1480 | 57 | 15,000 | 4 | 42,000 PPM | 25 | 195"X65"X75" | 2,750 |
| SW-22K-2380 | 86 | 22,700 | 6 | 42,000 PPM | 40 | 195"X65"X75" | 3,200 |
| SW-31K-2480 | 118 | 31,250 | 8 | 42,000 PPM | 50 | 195"X75"X75" | 4,150 |
| SW-46K-3480 | 178 | 46,950 | 12 | 42,000 PPM | 75 | 195"X75"X75" | 5,500 |
| SW-63K-4480 | 239 | 63,050 | 16 | 42,000 PPM | 100 | 195"X75"X75" | 6,500 |
| SW-68K-3680 | 257 | 68,000 | 18 | 42,000 PPM | 100 | 195"X75"X75" | 10,000 |
| SW-90K-4680 | 342 | 90,400 | 24 | 42,000 PPM | 120 | 370"X55"X79" | 12,000 |
| SW-113K-5680 | 428 | 113,000 | 30 | 42,000 PPM | 120 | 370"X55"X79" | 13,000 |
| SW-135K-6680 | 512 | 135,400 | 36 | 42,000 PPM | 140 | 475"X65"X79" | 14,000 |
| SW-159K-7680 | 602 | 159,000 | 42 | 42,000 PPM | 175 | 475"X65"X79" | 15,000 |
| SW-182K-8680 | 689 | 182,050 | 48 | 42,000 PPM | 175 | 475"X65"X79" | 17,000 |
| SW-210K-7780 | 795 | 210,000 | 49 | 42,000 PPM | 175 | 475"X65"X79" | 17,200 |
| SW-245K-8780 | 927 | 245,000 | 56 | 42,000 PPM | 200 | 475"X65"X79" | 18,000 |
| SW-264K-9780 | 1000 | 264,000 | 63 | 42,000 PPM | 200 | 475"X65"X79" | 19,000 |
© 2010 Pure Aqua, Inc. All Rights Reserved.